Przedstawione tutaj produkty stanowią część linii produktów marki DADISICK, która jest niezależnie opracowywana, produkowana i sprzedawana.
Zapewniamy stabilne produkty wysokiej jakości i zapewniamy szybką dostawę.
obraz | Produkty bezpieczeństwa | model | Opis produktu |
---|---|---|---|
![]() | QSA24-20-460-2BE-2-860|Pływające zaślepienie Czujnik bezpieczeństwa obszaru|DADISICK | QSA24-20-460-2BE-2-860 | Rozstaw wiązek: 20 mm Liczba osi optycznych: 24 Wysokość ochrony: 460 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM92-10-910-2BB|Kurtyna świetlna bezpieczeństwa|DADISICK | QM92-10-910-2BB | Rozstaw wiązek: 10 mm Liczba osi optycznych: 92 Wysokość ochrony: 910 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM222-10-2210-2BB|Kurtyna na podczerwień kurtyna świetlna bezpieczeństwa|DADISICK | QM222-10-2210-2BB | Rozstaw wiązek: 10 mm Liczba osi optycznych: 222 Wysokość ochrony: 2210 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA66-20-1300-2BE-3-1700|Siatka bezpieczeństwa Rysunek wymiarowy kurtyny świetlnej bezpieczeństwa|DADISICK | QSA66-20-1300-2BE-3-1700 | Rozstaw wiązek: 20 mm Liczba osi optycznych: 66 Wysokość ochrony: 1300 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA26-20-500-2BE-2-900|Kraty lekkie do ochrony maszyn kurtyna świetlna bezpieczeństwa|DADISICK | QSA26-20-500-2BE-2-900 | Rozstaw wiązek: 20 mm Liczba osi optycznych: 26 Wysokość ochrony: 500 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA60-40-2360-2BE-2-2770|Bezpieczeńska bariera świetlna kurtyny świetlnej bezpieczeństwa|DADISICK | QSA60-40-2360-2BE-2-2770 | Rozstaw wiązek: 40 mm Liczba osi optycznych: 60 Wysokość ochrony: 2360 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM24-80-1840-2BB|Urządzenia zabezpieczające maszyny kurtyna świetlna bezpieczeństwa|DADISICK | QM24-80-1840-2BB | Rozstaw wiązek: 80 mm Liczba osi optycznych: 24 Wysokość ochrony: 1840 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QO12-40-440-2BB|Czujnik bariery bezpieczeństwa|DADISICK | QO12-40-440-2BB | Rozstaw wiązek: 40 mm Liczba osi optycznych: 12 Wysokość ochrony: 440 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QCE14-30-390 2BB|Czujnik bariery świetlnej bezpieczeństwa|DADISICK | QCE14-30-390 2BB | Rozstaw wiązek: 30 mm Liczba osi optycznych: 14 Wysokość ochrony: 390 mm Wyjścia czujnika bariery świetlnej bezpieczeństwa (OSSD) 2 PNP |
![]() | QM286-10-2850-2BB|Bariery świetlne|DADISICK | QM286-10-2850-2BB | Rozstaw wiązek: 10 mm Liczba osi optycznych: 286 Wysokość ochrony: 2850 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT10-22-210-2BA|Bezpieczna bariera świetlna Czujnik bezpieczeństwa obszaru|DADISICK | QBT10-22-210-2BA | Rozstaw wiązek: 10 mm Liczba osi optycznych: 22 Wysokość ochrony: 210 mm Wyjścia kurtyn bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QM264-2.5-657.5-2BA|Lekkie osłony pras krawędziowych Czujnik bezpieczeństwa obszaru|DADISICK | QM264-2,5-657,5-2BA | Rozstaw wiązek: 2,5 mm Liczba osi optycznych: 264 Wysokość ochrony: 657,5 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QSA06-20-100-2BE-2-500|Siatki zabezpieczające dla przemysłu kurtyna świetlna bezpieczeństwa|DADISICK | QSA06-20-100-2BE-2-500 | Rozstaw wiązek: 20 mm Liczba osi optycznych: 6 Wysokość ochrony: 100 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT20-32-620-2BA|Czujnik bezpieczeństwa obszaru kurtyny świetlnej|DADISICK | QBT20-32-620-2BA | Rozstaw wiązek: 20 mm Liczba osi optycznych: 32 Wysokość ochrony: 620 mm Wyjścia kurtyn bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QBT20-08-140-2BA|Kurtyny świetlne do ochrony maszyn|DADISICK | QBT20-08-140-2BA | Rozstaw wiązek: 20 mm Liczba osi optycznych: 8 Wysokość ochrony: 140 mm Wyjścia kurtyn bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QT22-20-420-2BB|Mała świetlna kurtyna bezpieczeństwa|DADISICK | QT22-20-420-2BB | Rozstaw wiązek: 20 mm Liczba osi optycznych: 22 Wysokość ochrony: 420 mm Czujniki bezpieczeństwa dla wyjścia maszynowego (OSSD): 2 PNP |
![]() | QRF12-30-330-2BB|Laserowy czujnik kurtynowy|DADISICK | QRF12-30-330-2BB | Rozstaw wiązek: 30 mm Liczba osi optycznych: 12 Wysokość ochrony: 330 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | QCE24-10-230 2BB|Bariery świetlne|DADISICK | QCE24-10-230 2BB | Rozstaw wiązek: 10mm Liczba osi optycznych: 24 Wysokość ochrony: 230mm Wyjścia barier świetlnych (OSSD)2 PNP |
![]() | QBT20-36-700-2BA|Kurtyna bezpieczeństwa|DADISICK | QBT20-36-700-2BA | Rozstaw wiązek: 20 mm Liczba osi optycznych: 36 Wysokość ochrony: 700 mm Wyjścia kurtyn bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
![]() | KT40-32-1240-2BB|Zasłony zabezpieczające maszynę|DADISICK | KT40-32-1240-2BB | Rozstaw wiązek: 40 mm Liczba osi optycznych: 32 Wysokość ochrony: 1240 mm Wyjścia kurtyny bezpieczeństwa (OSSD): 2 PNP |
DADISICK od 18 lat koncentruje się na badaniach i rozwoju technologii, innowacjach produktów i przykładach zastosowań, zapewniając wsparcie klientom dzięki rozległej wiedzy na temat produkcji i automatyzacji na miejscu, a także angażuje się w ochronę bezpieczeństwa w celu zapobiegania wypadkom związanym z tłoczeniem w produkcji przedsiębiorstw oraz ciągłe innowacje i udoskonalanie produktów.
Nieustannie pracujemy nad rozwiązywaniem wyzwań technicznych i ważnych problemów na rynkach naszych klientów. Aby sprostać wyższym wymaganiom klientów i zapewnić wysoką stabilność, wysoką precyzję i wysoką wydajność produktu, wystarczy stworzyć kratową kurtynę świetlną o lepszej wydajności, stabilniejszej pracy i wygodniejszej obsłudze.
Rygorystyczne, zaawansowane laboratorium niezawodności, symbol siły. Testy niezawodności produktu obejmują: test wibracji, test udarności, test wodoodporności i pyłoszczelności, test przeciwzakłóceniowy, test stabilności życia itp.
Posiadamy szeroką gamę produktów, oprócz ponad 2000 własnych produktów firmy Dadisick, istnieje również szeroka gama markowych produktów zastępczych, aby spełnić Twoje indywidualne potrzeby. Nasi inżynierowie sprzedaży są gotowi zapewnić kompleksowe wsparcie na wszystkich poziomach działalności, od fazy projektowania i badań po wybór modelu, obsługę linii z instrukcją na miejscu i po przyjęciu produktu.