Przedstawione tutaj produkty stanowią część linii produktów marki DADISICK, która jest niezależnie opracowywana, produkowana i sprzedawana.
Zapewniamy stabilne produkty wysokiej jakości i zapewniamy szybką dostawę.






| Katalog produktów | Laserowy radar skaningowy |
|---|---|
| English details | Economic Laser Scanning Radar Sensing Range 5m-10m|2D TOF LiDAR Sensor|DADISICK |
| Znak towarowy/marka | DADISICK |
| Specyfikacja produktu | Seria LD-05H|LD-05HN, LD-05HP, LD-10HN, LD-10HP |
| Zasięg wykrywania: | 5m - 10m |
| Czas reakcji: | 50 milisekund |
| Zakres kąta skanowania: | 270° |
| Rozdzielczość kątowa: | 0,5° |
| Źródło światła laserowego: | Laser podczerwony (905 nm) |
| Napięcie robocze: | Prąd stały 18-32 V |
| Zaktualizowano | 2025/10/24 |
| Ekonomiczny radar skanujący laserowo Podstawowe cechy | ||
| Model produktu | LD-05HN | LD-05HP |
| Model | 0,05-3 m (10%) 0,05-5 m (90%) | |
Model produktu | LD-10HN | LD-10HP |
Obszar roboczy | 0,05-6 m (10%) 0,05-10 m (90%) | |
Zasięg wykrywania | 270° | |
Źródło światła laserowego | Laser podczerwony (905nm) | |
| Wydajność | ||
| Czas reakcji | Wartość typowa 50 ms | |
Podstawowy błąd | 40mm | |
Błąd statystyczny | 30mm | |
Liczba kanałów | 64 (każdy kanał zawiera 3 obszary detekcji) | |
| Opóźnienie wyjścia detekcji | Możliwość ustawienia w zakresie 0–500 ms | |
| Opóźnienie zatrzymania wykrywania | Możliwość ustawienia w zakresie 0–500 ms | |
| Kąt filtrowania rozmiaru detekcji | Możliwość ustawienia w zakresie 0,5°-5° | |
| Interfejs | ||
| Port konfiguracji | 1 Mikro-USB | |
| Przełącznik wejścia | 6 (PNP) | |
| Wyjście przełączające | 4 (3 sygnały detekcji, 1 sygnał błędu), obciążalność pojedynczego kanału 100 mA | |
| Kontrolka | 4 (3 lampki sygnalizacyjne wykrywania, 1 lampka stanu) | |
Wydajność elektryczna | ||
Napięcie robocze | Prąd stały 18-32 V | |
Bieżące zużycie | Typowo 60 mA (bez obciążenia wyjściowego) | |
Środowisko pracy | ||
Odbicie obiektu | 5%-1000% | |
Środowisko pracy | -10℃-50℃ | |
Intensywność światła otoczenia | < 15000 luksów | |


