Przedstawione tutaj produkty stanowią część linii produktów marki DADISICK, która jest niezależnie opracowywana, produkowana i sprzedawana.
Zapewniamy stabilne produkty wysokiej jakości i zapewniamy szybką dostawę.






| Katalog produktów | Seria OX-W2 |
|---|---|
| English details | OX-W2-2C/2O-GC-J | Safety Locking Devices | DADISICK |
| Znak towarowy/marka | DADISICK |
| Specyfikacja produktu | Seria OX-W2 | OX-W2-2C/2O-GC-J |
| Opakowanie fabryczne: | 1 zamek bezpieczeństwa i 2 akcesoria do kluczy, kabel |
| Materiał zamka: | Metal |
| Wyjścia: | 4 zestawy pozłacanych styków |
| Wytrzymałość na rozciąganie w stanie zamkniętym: | Siła blokowania 1300N |
| Typ kontaktu: | 14 kombinacji styków |
| Opcjonalna funkcja odblokowania tylnego: | Lampka kontrolna + odblokowanie awaryjne |
| Monitorowanie drzwi: | 2NC |
| Monitorowanie zamka: | 2NIE |
| Rodzaje klawiszy operacyjnych: | 11 typów |
| Orzecznictwo: | TUV, CE |
| Zaktualizowano | 2025/10/30 |
| Urządzenia ryglujące bezpieczeństwa Parametry elektryczne | ||
| Napięcie znamionowe | 24 V prądu stałego | |
| Prąd znamionowy | 1mA | |
Kolor źródła światła | zielony | |
Znamionowe napięcie robocze | DC24V±10% | |
Prąd znamionowy | 200mA (wartość początkowa) | |
Moc znamionowa | 4,8 W | |
Znamionowe napięcie izolacji (Ui) | 300 V | |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp) | 2,5 kV | |
Znamionowy prąd cieplny w stanie otwartym (Ith) | 10 A | |
Znamionowy ograniczony prąd zwarciowy | 1000A | |
Użyj kategorii | AC-15 | DC-13 |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) | 240 V | 30 V |
Znamionowy prąd roboczy (Ie) | 3A | 2,3A |
| Parametry mechaniczne | ||
| Wymiary (szer.*wys.*dł.) | 39*39,4*183mm | |
| Klasa izolacji | Klasa B (130°C) | |
| Materiał powłoki | Środek zmniejszający palność PA66 | |
| Materiał kontaktowy | Pozłacany stop srebra | |
Poziom ochrony | IP67 (EN60947-5-1, z wyjątkiem otworu na klucz) | |
Żywotność | Mechaniczne ponad 1 milion razy | |
Urządzenia elektryczne ponad 150 000 razy | ||
Wytrzymałość na rozciąganie po zablokowaniu | 1300N | |
Wymuszona siła rozłączająca | ≥80N | |
Wymuszona odległość ucieczki | ≥10mm | |
Dopuszczalna prędkość robocza | 0,05-0,5 m/s | |
Dopuszczalna częstotliwość robocza | Do 20 operacji/min | |
| Dane środowiskowe | ||
| Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ 60 ℃, bez zamarzania | |
| Wilgotność otoczenia | Poniżej 85% wilgotności względnej | |
